(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,金地集团(600383)获外资买入739.17万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有金地集团1.6亿股,占流通股3.53%,累计持股成本8.82元,持股亏损4.77%。
金地集团最近5个交易日上涨8.39%,陆股通累计净买入232.05万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.31元;最近20个交易日上涨18.48%,陆股通累计净买入1291.64万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价7.34元;最近60个交易日上涨6.06%,陆股通累计净卖出1010.99万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价7.53元。
金地集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 1.6亿 | 3.53 | 6286.98万 | 739.17万 | 8.82 |
2023-8-1 | 1.52亿 | 3.37 | 4094.57万 | 481.83万 | 8.84 |
2023-7-31 | 1.47亿 | 3.26 | -6335.1万 | -727.88万 | 8.85 |
2023-7-28 | 1.55亿 | 3.43 | -2389.34万 | -294.87万 | 8.84 |
2023-7-27 | 1.58亿 | 3.49 | 261.18万 | 33.8万 | 8.83 |
2023-7-26 | 1.57亿 | 3.48 | -1.53亿 | -1986.54万 | 8.83 |
2023-7-25 | 1.77亿 | 3.92 | 7914.21万 | 1075.8万 | 8.70 |
2023-7-24 | 1.66亿 | 3.69 | -538.98万 | -78.42万 | 8.79 |
2023-7-21 | 1.67亿 | 3.70 | 4791.85万 | 687.23万 | 8.78 |
2023-7-20 | 1.6亿 | 3.55 | 1101.5万 | 158.49万 | 8.86 |
标签: